产品中心

产品简介
200万像素,索尼高清机芯;
12倍光学变焦;70度广角
支持1080P60、1080P50等多种高清视频格式输出;
支持HD-SDI、DVI多种高清视频输出接口;
视频编码格式:H.264;
支持POC、POE供电,布线简单,控制方便;
内置OSD操作菜单,便于对摄像机和云台的参数进行调整;
高精度步进电机,超低静音,定位精确,转动平稳;
支持多种协议和多种通讯波特率控制;
配多功能IR遥控器;
支持级联功能;
支持桌面安装、壁挂安装、吸顶安装、吊杆安装等安装方式。
| 型号 | YL-HD12 |
| 图像传感器 | 索尼高清机芯,200万像素; |
| 高清信号系统 | 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50 |
| 焦距 | 3.9-46.8mm |
| 光圈 | F1.6-F2.8 |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 最小工作距离 | 10mm-1000mm |
| 视场角(水平) | 6.55-69.4° |
| 视场角(垂直) | 3.66-42.8° |
| 视场角(对角) | 7.5-79.4° |
| 聚焦控制 | 自动、手动、PTZ触发 |
| 最低照度 | 0.2Lux |
| 快门速度 | 1/8-1/10000S |
| 白平衡 | 自动、自动跟踪、一键触发、室内、室外 |
| 宽动态 | 支持 |
| 曝光控制 | 自动、快门优先、亮度优先、增益优先、光圈优先 |
| 信噪比 | 大于50dB |
| 水平转动范围 | -170~+170° |
| 垂直转动范围 | -30~+60° |
| 水平转动速度 | 0.1~100°/S |
| 垂直转动速度 | 0.1~90°/S |
| 预置点数目 | 255个 |
| 菜单功能 | 支持 |
| 图像翻转功能 | 支持 |
| 高清视频输出 | HD-SDI、DVI |
| 控制接口 | RS232、RS422 |
| 协议 | VISCA、PELCO P、PELCO D |
| 地址范围 | 0~15 |
| 通讯波特率 | 2400、4800、9600、19200 |
| 电源 | DC12V |
| 功耗 | 小于20W |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 存储温度 | -20~+60℃ |
| 机身尺寸(长、宽、高) | 228*167*173 |
| 机身重量: | 1.5KG |





